Die Kleider- und Konfektionsgrößen in Frankreich unterscheiden sich von denen in Deutschland. Hier finden Sie eine Übersicht.
Bei Bekleidungsstücken werden in Frankreich und Deutschland unterschiedliche Konfektionsgrößen angegeben. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Konfektionsgrößen in Frankreich mit der entsprechenden deutschen Größe.
Damenkleidung
Frankreich | Deutschland | USA |
---|---|---|
34 | 32 | XS |
36 | 34 | S |
38 | 36 | S |
40 | 38 | M |
42 | 40 | L |
44 | 42 | XL |
Damenschuhe
Frankreich | Deutschland | UK | USA |
---|---|---|---|
36 | 36 | 3,5 | 6 |
37 | 37 | 4 | 6,5 |
38 | 38 | 5 | 7 |
39 | 39 | 6 | 8 |
40 | 40 | 6,5 | 8,5 |
41 | 41 | 7 | 9 |
Herrenkleidung
Frankreich | Deutschland | USA |
---|---|---|
34-36 | 34-36 | XS |
36-38 | 36-38 | S |
38-40 | 38-40 | M |
40-42 | 40-42 | L |
42-44 | 42-44 | XL |
44-46 | 44-46 | XXL |
Herrenschuhe
Frankreich | Deutschland | UK | USA |
---|---|---|---|
40 | 40 | 7 | 7,5 |
41 | 41 | 7,5 | 8 |
42 | 42 | 8 | 8,5 |
43 | 43 | 8,5 | 9 |
44 | 44 | 9,5 | 10 |
45 | 45 | 10,5 | 11 |
Von France.fr
Die Website France.fr erzählt Ihnen von einem aussergewöhnlichen Frankreich, dass die Tradition neu belebt und die Kreativität pflegt. Ein Frankreich, dass weit über das hinausgeht, was Sie sich vorstellen...